Pubilis
Kausi
Kilpailu:
Viikkokisat 24.1.2015
Kilpailun tiedot:
| Kilpailun nimi: | Viikkokisat 24.1.2015 |
| Kilpailu paikka: | Bar Freetime |
| Osoite: | Ajurinkatu 16 |
| Paikkakunta: | Kuopio |
| Puhelin: | 017 2626 735 |
| Kilpailun alkamisaika: | 24.01.2015 12:20 |
| Ilmoittautuminen päättyy: | 24.01.2015 12:10 |
| Kilpailun tyyppi: | Open |
| Pelimuoto: | 10-pallo |
| Voittomäärä: | 4 |
| Osallistumismaksu: | 10 € |
| Max osanottajamäärä: | 32 |
| Palkintopotti max: | 288 € |
| Tämänhetkinen palkintopotti: | 135 € |
Kilpailuun osallistuvat:
| nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
|---|---|---|
| 1 | Jarmo Voutilainen | 23.01.15 21:37 |
| 2 | Antti Koskelainen | 24.01.15 10:04 |
| 3 | Perttu Kaunisto | 24.01.15 10:34 |
| 4 | Lassi Laitinen | 24.01.15 10:37 |
| 5 | Iiro Nevalainen | 24.01.15 10:57 |
| 6 | Terhi Valtanen | 24.01.15 11:08 |
| 7 | Miika Koivisto | 24.01.15 11:45 |
| 8 | Judi Jälänne | 24.01.15 11:48 |
| 9 | Toni Hiltunen | 24.01.15 11:58 |
| 10 | Juha-Matti Lappeteläinen | 24.01.15 12:00 |
| 11 | Sami Suhonen | 24.01.15 12:01 |
| 12 | Jesse Huttunen | 24.01.15 12:04 |
| 13 | Hannu Tuhkanen | 24.01.15 12:05 |
| 14 | Jarno Koponen | 24.01.15 12:08 |
| 15 | Mika Markkanen | 24.01.15 12:13 |
Round 1
Round 2
Winner Round 1
Round 1
Round 2
Round 2
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Winner side:
Round 1:
| 1 | Judi Jälänne(1) | - | (0) | 0 - 0 |
| 2 | Toni Hiltunen(0) | - | (1) | 3 - 5 |
| 3 | Miika Koivisto(1) | - | (0) | 4 - 5 |
| 4 | Mika Markkanen(0) | - | (0) | 5 - 3 |
| 5 | Lassi Laitinen(1) | - | (1) | 5 - 3 |
| 6 | Hannu Tuhkanen(0) | - | (0) | 5 - 3 |
| 7 | Jarno Koponen(1) | - | (0) | 1 - 5 |
| 8 | Sami Suhonen(1) | - | (0) | 5 - 2 |
Round 2:
| 1 | Judi Jälänne(1) | - | (1) | 1 - 5 |
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | (0) | 1 - 5 |
| 3 | Lassi Laitinen(1) | - | (0) | 2 - 5 |
| 4 | Jarmo Voutilainen(0) | - | (1) | 5 - 1 |
Round 3:
| 1 | Perttu Kaunisto(1) | - | (0) | 3 - 5 |
| 2 | Hannu Tuhkanen(0) | - | (0) | 5 - 3 |
Looser side:
Round 1:
| 1 | W O | - | (0) | 0 - 0 |
| 2 | Miika Koivisto(1) | - | (0) | 1 - 5 |
| 3 | Antti Koskelainen(1) | - | (0) | 3 - 5 |
| 4 | Jarno Koponen(1) | - | (0) | 3 - 5 |
Round 2:
| 1 | Sami Suhonen(1) | - | (0) | 4 - 5 |
| 2 | Lassi Laitinen(1) | - | (0) | 2 - 5 |
| 3 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | (0) | 5 - 0 |
| 4 | Judi Jälänne(1) | - | (0) | 1 - 5 |
Round 3:
| 1 | Toni Hiltunen(0) | - | (0) | 3 - 5 |
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | (0) | 3 - 5 |
Round 4:
| 1 | Perttu Kaunisto(1) | - | (0) | 3 - 5 |
| 2 | Jarmo Voutilainen(0) | - | (0) | 5 - 2 |
Cup:
Round 1:
| 1 | Mika Markkanen(0) | - | (0) | 1 - 5 |
| 2 | Hannu Tuhkanen(0) | - | (0) | 4 - 5 |
Round 2:
| 1 | Jarmo Voutilainen(0) | - | (0) | 4 - 5 |
Kilpailun tulokset:
| Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Huttunen | 0 | 10 |
| 2 | Jarmo Voutilainen | 0 | 8 |
| 3 | Hannu Tuhkanen | 0 | 6 |
| 3 | Mika Markkanen | 0 | 6 |
| 5 | Terhi Valtanen | 0 | 5 |
| 5 | Perttu Kaunisto | 0 | 5 |
| 7 | Juha-Matti Lappeteläinen | 0 | 4 |
| 7 | Toni Hiltunen | 0 | 4 |
| 9 | Sami Suhonen | 0 | 3 |
| 9 | Iiro Nevalainen | 0 | 3 |
| 9 | Lassi Laitinen | 0 | 3 |
| 9 | Judi Jälänne | 0 | 3 |
| 13 | Miika Koivisto | 0 | 2 |
| 13 | Antti Koskelainen | 0 | 2 |
| 13 | Jarno Koponen | 0 | 2 |
Ranking: Baaribiljardimestaruus 14-15
| Sija | Pelaaja | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Jarmo Voutilainen | 81 |
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 76 |
| 3 | Matias Kurppa | 75 |
| 4 | Miika Koivisto | 63 |
| 5 | Jarno Marttinen | 61 |
| 6 | Jesse Huttunen | 50 |
| 7 | Tommi Tuhkanen | 49 |
| 8 | Hannu Tuhkanen | 45 |
| 9 | Henri Mustonen | 45 |
| 10 | Antti Koskelainen | 41 |
| 11 | Iiro Nevalainen | 40 |
| 12 | Kari Salmela | 40 |
| 13 | Markus Tervo | 37 |
| 14 | Eetu Piipponen | 33 |
| 15 | Mika Parkkinen | 32 |
| 16 | Judi Jälänne | 30 |
| 17 | Terhi Valtanen | 30 |
| 18 | Joonatan Kurppa | 27 |
| 19 | Ilja Papponen | 24 |
| 20 | Joni Rautiainen | 22 |
| 21 | Sami Lehtoranta | 21 |
| 22 | Markku Kärkkäinen | 19 |
| 23 | Toni Hiltunen | 18 |
| 24 | Jani Janatuinen | 17 |
| 25 | Sami Suhonen | 16 |
| 26 | Mika Markkanen | 16 |
| 27 | Lassi Laitinen | 15 |
| 28 | Pekka Toroi | 15 |
| 29 | Timo Penttilä | 13 |
| 30 | Antti Heiskanen | 12 |
| 31 | Jouni Sipponen | 11 |
| 32 | ???? ???? | 11 |
| 33 | Mäxä Savolainen | 10 |
| 34 | Pauli Alijärvi | 9 |
| 35 | Janne Pirskanen | 9 |
| 36 | Jari Lappeteläinen | 8 |
| 37 | Jesse Lehtinen | 8 |
| 38 | Timo Mikkonen | 8 |
| 39 | Aleksi Biriukov | 7 |
| 40 | Niilo Hartikainen | 6 |
| 41 | Toivo Kiuru | 6 |
| 42 | Pentti Niemi | 6 |
| 43 | Markku Tanskanen | 5 |
| 44 | Juha-Matti Miettunen | 5 |
| 45 | Elmo Varhamaa | 5 |
| 46 | Perttu Kaunisto | 5 |
| 47 | Aku Hiltunen | 4 |
| 48 | Joni Snellman | 4 |
| 49 | Teemu Leikas | 4 |
| 50 | Ari Ollikainen | 3 |
| 51 | Mika Pirskanen | 3 |
| 52 | Jesse Pitkänen | 3 |
| 53 | Andrei Kolmakow | 3 |
| 54 | Jarno Koponen | 2 |
| 55 | Joni Hämäläinen | 2 |
| 56 | Juuso Savolainen | 2 |
| 57 | Taru Ahonnpää | 2 |
| 58 | Sami Timonen | 2 |
| 59 | Tiia Kurppa | 2 |
| 60 | Keijo Talander | 2 |
| 61 | Keijo Laitinen | 2 |
| 62 | Henri Linnainmaa | 0 |
| 63 | Tero Pitkänen | 0 |
| 64 | Reea Pitkänen | 0 |
| 65 | Juuso Piirainen | 0 |
| 66 | Esa Soukka | 0 |
| 67 | Mikko Kortelainen | 0 |
| 68 | Ari Järvelä | 0 |
| 69 | Zack Giles | 0 |
| 70 | Timo Tiikkainen | 0 |
| 71 | Jasmin Ruotsalainen | 0 |
| 72 | Juuso Pasanen | 0 |
Kilpailut:
| # | Kilpailu | Päivä |
|---|---|---|
| 1 | Viikkokisa 13.9.2014 | 13.09.2014 |
| 2 | Viikkokisa 20.9.2014 | 20.09.2014 |
| 3 | Viikkokisa 27.9.2014 | 27.09.2014 |
| 4 | Viikkokisa 4.10.2014 | 04.10.2014 |
| 5 | Viikkokisa 18.10.2014 | 18.10.2014 |
| 6 | Viikkokisa 25.10.2014 | 25.10.2014 |
| 7 | Viikkokisa 1.11.2014 | 01.11.2014 |
| 8 | Viikkokisa 8.11.2014 | 08.11.2014 |
| 9 | Viikkokisa 15.11.2014 | 15.11.2014 |
| 10 | Viikkokisa 22.11.2014 | 22.11.2014 |
| 11 | Viikkokisa 29.11.2014 | 29.11.2014 |
| 12 | Viikkokisa 6.12.2014 | 06.12.2014 |
| 13 | Viikkokisa 20.12 | 20.12.2014 |
| 14 | Viikkokisat 27.12.2014 | 27.12.2014 |
| 15 | Viikkokisat 3.1.2015 | 03.01.2015 |
| 16 | Viikkokisat 10.1.2015 | 10.01.2015 |
| 17 | Viikkokisat 17.1.2015 | 17.01.2015 |
| 18 | Viikkokisat 24.1.2015 | 24.01.2015 |
| 19 | Viikkokisat 31.1.2015 | 31.01.2015 |
| 20 | Viikkokisat 14.2.2015 | 14.02.2015 |
| 21 | Viikkokisat 21.2.2015 | 21.02.2015 |
| 22 | Viikkokisat 28.2.2015 | 28.02.2015 |
| 23 | Viikkokisat 7.3.2015 | 07.03.2015 |
| 24 | Viikkokisat 21.3.2015 | 21.03.2015 |
| 25 | Viikkokisat 28.3.2015 | 28.03.2015 |
| 26 | Viikkokisat 4.4.2015 | 04.04.2015 |
| 27 | Viikkokisat 11.4.2015 | 11.04.2015 |
| 28 | Viikkokisat 18.4.2015 | 18.04.2015 |

